首页>线虫相关仪器
线虫相关仪器
| 商品名称 | 现货状态 | 单价 | 数量 | 品牌 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 13500.00 元 | WHR |
|
||
| 现货 | 9300.00 元 | Disconovo |
|
||
| 现货 | 8550.00 元 | Disconovo |
|
||
| 期货 | 110000.00 元 | Sutter Instrument |
|
||
| 期货 | 130000.00 元 | Sutter Instrument |
|
||
| 期货 | 0.00 元 | WPI |
|
||
| 现货 | 8500.00 元 | motic/麦克奥迪 |
|
||
| 期货 | 10800.00 元 | WHR |
|
||
| 期货 | 8750.00 元 | WHR |
|
||
| 期货 | 0.00 元 | WPI |
|
||
| 期货 | 7800.00 元 | WHR |
|
||
| 现货 | 9480.00 元 | motic/麦克奥迪 |
|
||
| 现货 | 9750.00 元 | motic/麦克奥迪 |
|
||
|
共计:13 件商品
合计:326430 元
|
|||||
